このページの先頭

ちゃんぽん亭総本家

Nutritional
栄養成分情報一覧
商品の栄養成分情報を一覧でご覧いただけます。
商品名 卵 乳 小麦 えび かに そば 落花生
近江ちゃんぽん 640 710.6 24.1 26.7 71.1 9.1 2622 6 6.7
ミニちゃんぽん 333 451.1 13.6 13.6 36.6 6.4 1931 3 4.9
味噌ちゃんぽん 719 695.2 30.3 78.8 9.6 9.2 2623 6.2 6.7
あんかけちゃんぽん 706 734.2 24.1 26.7 87.4 9.1 2623 6 6.7
チゲちゃんぽん 728 718 24.6 27.9 89.5 9.2 2623 6.2 6.7
豚そば 673 578.3 27 31.2 63.3 8.8 2705 3.1 6.9
豚そばブラック 764 601.4 30.9 38.8 64.5 9.1 2691 3.5 6.8
中華そば 475 612.4 21.1 12.5 64.8 8.9 2824 4.3 7.2
チャーシュー麺 616 597.6 24.9 26.3 63.3 8.5 2626 3.6 6.7
餃子 197 59.3 7.1 8.1 23.8 1.7 0 0 1.2
枝豆 159 67.1 13 7.6 10.6 1.7 0 7.3 0.1
なまたまご 151 76.1 12.3 10.3 0.3 1 0 0 0.4
刻みねぎ 27 91.3 2 0.3 5.4 0.9 0 2.5 0
キムチ 46 85.8 2.8 0.3 7.9 3.1 0 2.7 2.2
メンマ 19 93.9 1 0.5 3.6 1 0 3.5 0.9
チャーハン 517 184.6 10.2 12 87.8 4.2 1386 1.5 3.58
煮玉子 83 45.1 6.3 5.2 1.8 0.8 167 0 0.5
チャーシュー 43 16 4.85 2.1 1.27 0.75 0 0 0
唐揚げ5個 417 101.9 21.5 31.5 8.1 3.6 1036 0 2.6
唐揚げ2個 166.8 40.76 8.6 12.6 3.24 1.44 414.4 0 1.04
唐揚げ3個 250.2 61.14 12.9 18.9 4.86 2.16 621.6 0 1.56
ポテト140g 186.2 0 2.47 4 34.5 0 2.78 0 0
たこから揚げ 256 104.9 26.9 12.9 6.3 3 789 0 1.4
ナンコツから揚げ 114 58.6 8.4 6.3 5.5 1.8 519 0.1 1.3
フライドポテト 226.1 0 3 4.9 42.16 0 3.4 0 0
春巻き 132.3 39 3.5 8 10.9 1 305.6 0.23 0.76
豚ねぎ塩炒め 249.5 57.23 16.5 16.93 5.44 0.78 2313 0.3 5.81
豚キムチ炒め 317 157 19.44 20.67 10.58 7.24 1294 3 18.21
キムチチャーハン 563 270.4 13 12.3 95.7 7.3 1386 4.2 5.78
卵かけご飯 453.4 76.1 18.6 10.84 65.3 1 0 0 0.4
ご飯 302.4 0 6.3 0.54 65 0 0 0 0
からあげセット 552.6 61.14 19.2 19.44 69.86 2.16 621.6 0 1.56
半チャーハンセット 311.4 111.2 6.12 7.2 52.9 2.52 835 0.9 2.16
DXセット 864 172.3 25.3 26.7 122.7 4.68 1456 0.9 3.72
お子様おじやセット 302 304 9.4 5.5 51.3 2.4 660 51.3 1.7
お子様セット 450.1 75 16 3.4 19.3 4.33 0 6 0.9
生ビール(中) 161.6 374 1.2 0 12.5 0.4 12 0 0
瓶ビール(中瓶) 202 467.7 1.5 0 15.6 0.5 15 0 0
オレンジジュース 79 165.9 1.5 0 20.8 0.8 2 0.6 0
烏龍茶 0 179.6 1.5 0 0.2 0.8 2 0 0

ピックアップ

おすすめ

  • 本日のオススメをご紹介 スタッフオススメ
  • アレルギー・成分表示
  • アナタの夢を応援します アルバイト募集!

カンパニーリンク

  • ドリームフーズ 公式カンパニーサイト
  • ドリームフーズ モバイルサイト